|
MNB-5500產品規格表
|
|||
| 系統 | 中央處理器 | Intel Mobile Celeron 466MHz(BGA-1 or u-PGA-1) | |
| 記憶體 | 兩個144-pin擴充槽 支援3.3V SDRAM、32/64/128 MB (最大256 MB) |
||
| BIOS |
Award 256KB Flash ROM |
||
| 顯示器 | 液晶螢幕 |
8.4"彩色TFT |
|
| VGA | SMI圖形加速器、內建2 MB Video RAM | ||
| 指向裝置 | 輸入筆及觸控板 | ||
| 儲存裝置 | 軟碟機 | 外接式軟碟機模組(經由並列埠) | |
| 硬碟機 | 2.5英吋9.5釐米高6.4 GB硬碟 | ||
| 音效 | 音效系統 | PCI音效、PC98相容 Sound Blaster Pro相容 內建一個揚聲器及麥克風 全雙工聲音 |
|
| I/O Port | PCMCIA | 一個Type II PCMCIA插槽並支援CardBus卡與ZV埠 | |
| 序列埠 | 一個9-pin的D-Sub
Connector 一個16550A相容之序列埠 |
||
| 並列埠 | 一個支援ECP/EPP模式之並列埠 | ||
| VGA埠 | 一個外接螢幕連接埠 | ||
| USB埠 | 一個標準USB埠 | ||
| 紅外線 | 一個支援SIR/CIR/FIR之紅外線傳輸埠 | ||
| 數據機 | 一個標準RJ-11插孔及符合V.90規格之56K數據機 | ||
| 麥克風 | 一個外接麥克風接插孔 | ||
| 揚聲器 | 一個外接揚聲器接插孔 | ||
| 其他連接埠 | 一個外接CD-ROM光碟機連接埠 | ||
| 鍵盤 | 83/85鍵Windows熱鍵鍵盤 鍵盤間距17.5釐米 按鍵行程2.2釐米 |
||
| 電源供應系統 | 電池 | 充電式鋰離子電池組(約可使用1.5小時) | |
| AC/DC變壓器 | 自動切換AC 100-220V/47-63Hz | ||
| 外觀 | 尺寸 | 254(寬)x192(深)x30(高)釐米 | |
| 重量 | 1.39公斤/ 3英鎊 (含鋰離子電池組) | ||
| 選購附屬品 | 24倍數CD-ROM光碟機 汽車專用變壓器 外接式充電器 |
||
|
仲嘉科技保留任何規格設計上變動之權力
所有引用商標均屬於該商標原公司所有 2000年7月 |
|||